Elektromechanica - Technologische wetenschappen doorstroomfinaliteit
Vaknaam | Lesuren per week |
---|---|
Basisvorming | 3 D TWa |
Aardrijkskunde | 1 |
Biologie | 1 |
Chemie | 1 |
Engels | 2 |
Exploratie - Burgerschap en cultuur | 1 |
Frans | 3 |
Geschiedenis | 1 |
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 6 |
Specifieke vakken | |
Elektriciteit | 2 |
Mechanica | 2 |
Themodynamica | 1 |
Elektronica | 2 |
Techniek - Module STEM | 3 |
TOTAAL | 34 |
Vaknaam | Lesuren per week |
---|---|
Algemene vorming | 4TEM |
Aardrijkskunde | 1 |
Chemie | 1 |
Engels | 2 |
Frans | 2 |
Fysica | 1 |
Geschiedenis | 1 |
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 5 |
Richtingspecifieke vakken | |
Informatica | 1 |
Elektriciteit - Labo | 3 |
Mechanica | 2 |
Elektromechanica - module | 7 |
TOTAAL | 34 |
Vaknaam | lesuren per week | |
---|---|---|
Algemene vorming | 5TEM | 6TEM |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 2 |
Wiskunde | 5 | 5 |
Richtingspecifieke vakken | ||
Module elektromechanica | 10 | 12 |
Elektromechanica - labo | 6 | 6 |
TOTAAL | 35 | 35 |
* onder voorbehoud van wijzigingen