Elektrotechnieken - dubbele finaliteit
Vaknaam | Lesuren per week |
---|---|
Basisvorming | 3 DA ET |
Aardrijkskunde | 1 |
Engels | 2 |
Exploratie - Burgerschap en cultuur | 1 |
Frans | 2 |
Geschiedenis | 1 |
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 3 |
Specifieke vakken | |
Toegepaste wiskunde | 1 |
Mechanica | 2 |
Elektriciteit - Elektronica | 3 |
Elektrictiteit - schematekenen | 2 |
Elektriciteit - labo en technologie | 2 |
Praktijk elektriciteit | 4 |
TOTAAL | 34 |
Vaknaam | |
---|---|
Algemene vorming | 4TE |
Aardrijkskunde | 1 |
Engels | 2 |
Frans | 2 |
Geschiedenis | 1 |
Godsdienst - Niet-confessionele zedenleer | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 3 |
Richtingspecifieke vakken | |
Informatica | 1 |
Elektriciteit - Labo | 2 |
Elektriciteit - Schematekenen | 2 |
Elektriciteit - Technologie | 2 |
Mechanica | 1 |
Praktijk elektriciteit | 7 |
TOTAAL | 34 |
Vaknaam | Lesuren per week | |
---|---|---|
Algemene vorming | 5TE | 6TE |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Nederlands | 2 | 2 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Richtingspecifieke vakken | ||
Elektriciteit + labo | 3 | 3 |
Labo meettechniek | 2 | 2 |
Elektropneumatica | 1 | 1 |
PLC | 2 | 2 |
Schematekenen | 2 | 2 |
Elektronica + labo | 2 | 2 |
Technologie elektriciteit | 2 | 2 |
Praktijk elektriciteit | 6 | 6 |
TOTAAL | 35 | 35 |
* onder voorbehoud van wijzigingen